利润中心资金支出计划表
月份
| 中 心 金 项 额 目 | ||||||
| 材料款项 | ||||||
| 直接人工支付 | ||||||
| 制造费用 | ||||||
| 资金支付 | ||||||
| 短期借贷偿付 | ||||||
| 长期借贷偿付 | ||||||
| 固定资产添置 | ||||||
| 利息支付 | ||||||
|
合计
|
当前位置:主页 > 范文 > 文秘知识 > 办公表格 > >
月份
| 中 心 金 项 额 目 | ||||||
| 材料款项 | ||||||
| 直接人工支付 | ||||||
| 制造费用 | ||||||
| 资金支付 | ||||||
| 短期借贷偿付 | ||||||
| 长期借贷偿付 | ||||||
| 固定资产添置 | ||||||
| 利息支付 | ||||||
|
合计
|
